Plat sejuk pemprosesan yang baik SPCD Komposisi kimia mempunyai permukaan licin, pemprosesan yang baik, ia digunakan terutamanya dalam kereta, peti sejuk, mesin basuh dan peralatan elektrik lain, dan peralatan industri. Lebih banyak maklumat mengenai plat sejuk pemprosesan yang baik SPCD Komposisi kimia ditunjukkan dalam jadual berikut SPCD pemprosesan yang baik plat sejuk Komposisi kimia.
| Jenis Keluli | Standard | Kod negara | C( peratus ) | Mn( peratus ) | P( peratus ) | N( peratus ) | S( peratus ) | Tekanan hasil (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCD | 9278 | SSP | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.45 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | ||
SPCD | G3141 | JIS | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.45 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | ||
- | A619 | ASTM | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | ||
St13 | 1623/1 | DIN | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 0.20-0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.007 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | |
St13-03 | 1623/1 | DIN | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 0.20-0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.007 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 250 |



Cool tags: spcd pemprosesan yang baik plat sejuk komposisi kimia, China, pembekal, pengilang, kilang, beli, harga, senarai harga, untuk dijual, dalam stok, sampel percuma









