0. 5mm Lembaran Keluli Galvanized
Keluli galvanized 0. 15mm -20 mm lembaran keluli tergalvani tebal 2mm tebal panas beralvani keluli saiz keluli galvanized galvanized roll logam
| Gred | Komposisi Kimia % | |||
| C | SI | Mn | P | |
| DC51D+Z (ST01Z, ST02Z, ST03Z), DC51D+ZF | - | Kurang daripada atau sama dengan 0. 50 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 035 | |
| DC52D+Z (ST04Z), DC52D+ZF | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0. 45 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 030 |
| DC53D+Z (ST05Z), DC53D+ZF | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0. 40 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 030 |
| DC54D+Z (ST06Z), DC54D+ZF | Kurang daripada atau sama dengan 0. 01 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 10 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 30 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 025 |
| DC56D+Z (ST07Z), DC56D+ZF | Kurang daripada atau sama dengan 0. 01 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 10 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 30 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 025 |
| lembaran keluli bergulir panas | DD51D+Z (ST01ZR, ST02ZR) | Kurang daripada atau sama dengan 0. 10 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 50 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 035 |
| DD54D+Z (ST06ZR) | Kurang daripada atau sama dengan 0. 01 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 10 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 30 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 025 |



Cool tags: 0.
Seterusnya: Panas-menurun Galvanized Steel dalam Gegelung









