DIN EN 10130 DC01 Keluli (1.0330 Bahan) Helaian Data
Keluli DC01 (bahan 1.0330) ialah produk rata keluli karbon-berkualiti gulung rendah-berkualiti Eropah standard Eropah untuk pembentukan sejuk. Dalam standard BS dan DIN EN 10130, ia mengandungi 5 gred keluli lain: DC03 (1.0347), DC04 (1.0338), DC05 (1.0312), DC06 (1.0873) dan DC07 (1.0898), kualiti permukaan dibahagikan kepada 2 jenis: DC01-A. Selain itu, keluli ini juga digunakan dalam keadaan elektrogalvani. Penetapan keluli ialah DC01+ZE (atau 1.0330+ZE), dan standardnya ialah EN 10152.

DC01 Maksud dan Definisi
D: (Melukis) produk rata untuk membentuk sejuk
C: Canai sejuk
DC01: Kualiti lukisan
DC03: Kualiti lukisan dalam;
DC04, DC05: Kualiti deepdrawing khas;
DC06: Kualiti deepdrawing tambahan;
DC07: Kualiti lukisan yang sangat dalam.
Contoh Nama Keluli
DC01-A: Benarkan kecacatan yang tidak menjejaskan kebolehbentukan atau salutan permukaan, seperti liang-liang, sedikit penyok, kesan kecil, sedikit calar dan sedikit pewarnaan.
DC01-B: Permukaan yang lebih baik hendaklah bebas daripada kecacatan yang boleh menjejaskan penampilan seragam cat berkualiti tinggi atau salutan elektrolitik. Permukaan lain harus memenuhi sekurang-kurangnya kualiti permukaan A.
DC01+ZE: Bersalut zink secara elektrolitik
DC01EK: Dienamel secara konvensional
Komposisi Kimia Keluli DC01 (EN 10130)
Berikut ialah julat komposisi kimia biasa untuk keluli DC01:
| C (Karbon) | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Mengawal kekerasan dan kekuatan; karbon rendah memastikan kemuluran yang tinggi |
| Mn (Mangan) | Kurang daripada atau sama dengan 0.60 | Meningkatkan kekuatan dan kebolehkerasan; meningkatkan kemasan permukaan |
| P (Fosforus) | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Meningkatkan kekuatan sedikit tetapi boleh mengurangkan keliatan |
| S (Sulfur) | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Meningkatkan kebolehmesinan tetapi boleh mengurangkan kemuluran |
| Al (Aluminium) | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | Digunakan untuk penyahoksidaan; meningkatkan penghalusan bijirin dan kualiti permukaan |
| Fe (Besi) | Baki | Elemen asas matriks keluli |
DC01 Sifat Fizikal Keluli
DC01 mempunyai sifat fizikal yang stabil dan boleh diramal.
| Ketumpatan | ρ / g·cm⁻³ | 7.85 | Menyediakan jisim struktur dan ketegaran, konsisten dengan keluli karbon standard |
| Takat Lebur | ijazah | ~1,460 | Suhu lebur biasa untuk gred keluli lembut |
| Kekonduksian Terma | W/m·K | 54 | Memastikan pelesapan haba yang baik, berguna untuk aplikasi yang terdedah kepada perubahan suhu |
| Kapasiti Haba Tertentu | J/kg·K | 486 | Menunjukkan tenaga yang diperlukan untuk menaikkan suhu; kadar penyerapan haba sederhana |
| Kerintangan Elektrik | µΩ·m | 0.12 | Kekonduksian sederhana, sesuai untuk proses fabrikasi umum |
| Pekali Pengembangan Terma | µm/m· darjah | 11.7 | Mencerminkan pengembangan yang boleh diramal di bawah haba, membenarkan ketepatan dimensi dalam salutan dan kimpalan |
| Sifat Magnetik | - | Ferromagnetik | Mudah dimagnetkan; penting untuk pemasangan elektrik dan mekanikal |
Gred Setara Keluli DC01
| EN (Eropah) | DC01 (EN 10130) | Keluli karbon-digulung rendah-sejuk untuk aplikasi membentuk sejuk. |
| DIN (Jerman) | 1.0330 (St12) | Gred yang digunakan secara meluas dalam proses pembentukan dan pengecapan sejuk umum. |
| ASTM / SAE (AS) | A1008 CS Jenis B / SAE 1008 | Keluli karbon gulung sejuk-komersial yang digunakan dalam automotif dan perkakas. |
| JIS (Jepun) | SPCC (JIS G3141) | Lembaran keluli karbon tergelek-sejuk untuk pembentukan umum; kelakuan mekanikal yang serupa dengan DC01. |
| GB (China) | Q195 / Q215A | Gred keluli karbon ringan dengan kemuluran dan kebolehkimpalan yang baik. |
| ISO | CR1 | Logam lembaran bergulung-karbon sejuk-rendah sesuai untuk operasi membentuk. |
| KS (Korea) | SPCEN (KS D 3512) | Setara untuk lukisan dalam dan aplikasi menekan. |
Kami adalah pengeluar produk keluli. Kami mempunyai gegelung dan kepingan keluli berkualiti untuk dijual. Kecuali untuk gegelung dan kepingan GI, kami juga mempunyai GL, PPGI, PPGL, Lembaran Beralun, dan lain-lain untuk dipilih. Pakej standard layak laut mengandungi kertas kraf kalis air dan filem plastik di dalam, dan kepingan keluli di luar, kemudian diikat dengan jalur keluli. Untuk mengamankannya semasa pengangkutan, kami menggunakan palet kayu. Sepanjang dua dekad, kami telah membangunkan sistem lengkap daripada-perundingan prajualan hingga-perkhidmatan selepas jualan.Selamat datang untuk menghubungi kami untuk maklumat lanjut!





