Hot Dipped Galvanized Steel Coil CS - b
Dilancarkan melalui proses Galvanizing Hot - yang berterusan, panas - Dip gegelung keluli tergalvani mempunyai lapisan zink seragam yang melindungi karat, kelembapan, dan persekitaran yang keras, memastikan panjang umur dalam keadaan yang paling sukar.
Lancar, kecacatan - permukaan bebas meningkatkan estetika dan fungsi, menjadikannya sempurna untuk aplikasi yang kelihatan seperti bumbung, sistem HVAC, dan elektronik pengguna.
Mematuhi piawaian ASTM dan JIS, CS - B menjamin kualiti dan prestasi yang konsisten. Ringan lagi, ia mengurangkan kos kitaran hayat dan menyokong amalan mampan dengan meminimumkan sisa bahan.
| Parameter | CS - b gegelung tergalvani panas | Gegelung keluli tergalvani biasa |
|---|---|---|
| Ketebalan lapisan zink | 50-275g/m² (disesuaikan) | 60-180g/m² |
| Bahan substrat | Tinggi - kualiti rendah - keluli karbon (SPCC, dx51d+z) | Keluli biasa |
| Struktur permukaan | Seragam Zink Spangles/No Zinc Spangles (disesuaikan) | Spangles zink biasa, terdedah kepada aglomerasi |
| Ujian rintangan semburan garam | Lebih besar daripada atau sama dengan 720 jam (ASTM B117) | 300-500 jam |
| Aplikasi biasa | Tinggi - bumbung akhir, panel automotif, panel perkakas rumah | Pagar biasa, bahagian struktur mudah |

Proses pengeluaran CS - b panas - gegelung GI yang dicelup termasuk langkah -langkah utama seperti peleburan, pemanasan, dan galvanizing, dan keperluan kualiti penampilan produk sangat ketat.
Semasa proses pengeluaran, titik kawalan utama seperti proses peleburan, suhu dan masa relau pemanasan, bentuk plat, dan suhu CT dikawal ketat untuk memastikan produk memenuhi keperluan pemprosesan dan penggunaan.
-
Gred keluli yang ada
| Gred keluli | Salutan | Hasil (MPA) | Tegangan (MPA) | Pemanjangan (%) |
| DX51D | Z, ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z, ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z, ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z, ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z, ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z, ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z, ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z, ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z, ZF | 500 | 560 | -- |






