Keluli bergalvani
Keluli bergalvani mempunyai rintangan kakisan terdedah yang sangat baik disebabkan oleh-lapisan zink berkualiti tinggi dan ciri filem pempasifan. Pada suhu bilik, zink kekal tidak berubah dalam persekitaran yang kering. Dalam persekitaran yang lembap, darah di permukaan zink membentuk filem karbonat Zink yang sangat padat, yang boleh melindungi bahagian dalam zink daripada kakisan. Oleh kerana sifat zink, zink disalut pada permukaan plat keluli untuk mengelakkan kakisan. Lembaran tergalvani Xinyu digunakan secara meluas dalam penyaman udara, penyejukan, dan industri HVAC. Lapisan zink serpihan zink lembaran tergalvani yang dihasilkan boleh disesuaikan mengikut keperluan pengguna, tanpa unsur-unsur pencemaran alam sekitar, dan filem pempasifan juga tidak mengandungi unsur-unsur pencemaran alam sekitar.

Jadual Spesifikasi
| produk | Gegelung Keluli Bergalvani/Roll/lembaran |
| Standard Teknikal | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| Gred Keluli | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340 , SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80(550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQ50CR40 (275), SQ50 (275) (550); atau Keperluan Pelanggan |
| taip | Gegelung/Lembaran/Pinggan/Jalur |
| Ketebalan | 0.12-6.00mm, atau keperluan pelanggan |
| Lebar | 600mm-1500mm, mengikut keperluan pelanggan |
| Jenis Salutan | Keluli Tergalvani Dicelup Panas (HDGI) |
| Salutan Zink | 30-275g/m2 |
| Rawatan Permukaan | Pasif(C), Meminyaki(O), Pengedap lakuer(L), Phosphating(P), Tidak dirawat(U) |
| Struktur Permukaan | Salutan spangle biasa(NS), salutan spangle diminimumkan(MS), bebas spangle-(FS) |
| Kualiti | Diluluskan oleh SGS,ISO |
| ID | 508mm/610mm |
| Berat Gegelung | 3-20 tan metrik setiap gegelung |
| Pakej | Eksport palet kayu, kertas kraf, anti-agen pemerah pipi. |
| Masa Penghantaran | Barangan masa depan: 15-20 hari bekerja, Stok Sedia: 7-10 hari |
| Kualiti Bahan | Benar-benar bebas daripada kecacatan seperti karat putih, kesan gulung, kerosakan tepi, camber, penyok, lubang, garis putus, calar dan bebas daripada set gegelung. |
| Perhatian Baik |
Spesifikasi boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan. |
Ketebalan Zink
| Gred Salutan Zink | Salutan Zink (g/m²) | Rintangan Kakisan | Aplikasi Biasa | Teguran |
| Z30 | 30 | Sangat rendah | Bahagian dalaman, panel dalaman perkakas rumah, saluran pengudaraan | Tidak sesuai untuk kegunaan luar |
| Z60 | 60 |
rendah |
Struktur dalaman, kemudahan sementara | Kos rendah |
| Z80 | 80 | Sederhana | Struktur keluli ringan, logam asas untuk PPGI | Prestasi kos yang baik |
| Z100 | 100 | Sederhana | PPGI, pagar, pembinaan am |
Gred eksport biasa |
| Z120 | 120 | Sederhana-Tinggi |
|
Hayat perkhidmatan yang lebih lama |
| Z140 | 140 | Sederhana-Tinggi | Bangunan perindustrian, kemudahan pertanian | Sesuai untuk kegunaan luaran |
| Z180 | 180 | tinggi | Struktur luar jangka panjang-, perumah peralatan |
Disyorkan untuk kegunaan luar |
| Z200 | 200 | Sangat tinggi | Persekitaran lembap, struktur berat |
Kos yang lebih tinggi |
| Z275 | 275 | Cemerlang |
Kawasan pantai, sistem pelekap solar,-persekitaran kakisan tinggi | Standard tinggi |
Spangle
"Spangle" ialah sejenis morfologi permukaan yang terdapat pada gegelung keluli -celup bergalvani (zink tulen-bersalut) panas. Apabila jalur keluli melalui periuk zink, permukaannya menjadi disalut dengan zink cecair. Apabila lapisan zink mengeras secara semula jadi, bijirin zink menukleus dan membesar, membentuk apa yang dikenali sebagai "spangle."
Nama "spangle" berasal daripada fakta bahawa hablur zink yang lengkap memaparkan corak seperti kepingan salji-yang cukup jelas dan deskriptif.

Perbandingan Bahan
| Piawaian Cina | Piawaian Jepun | Piawaian Eropah |
| DX51D Z/DC51D Z (CR) | SGCC | DX51D Z |
| DX52D Z/DC52D Z | SGCD1 | DX52D Dengan |
| DX53D Z/DC53D Z/DX54D Z/DC54D Z | SGCD2/SGCD3 | DX53D Z/DX54D Z |
| S220/250/280/320/350/550GD Z | SGC340/400/440/490/570 | S220/250/280/320/350GD Z |
| DX51D Z/DD51D Z (HR) | SGHC | DX51D Z |
| Gred | Kekuatan Hasil/Mpa | Kekuatan Tegangan/Mpa | Pemanjangan/% |
| DX51D+Z | Kurang daripada atau sama dengan 360 | Kurang daripada atau sama dengan 440 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 |
| Dx52D+Z | Kurang daripada atau sama dengan 260 | 330-390 | Lebih besar daripada atau sama dengan 28 |
| DX53D+Z | Kurang daripada atau sama dengan 200 | 270-320 | Lebih besar daripada atau sama dengan 38 |
| DX54D+Z | Kurang daripada atau sama dengan 180 | 270-310 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| S250GD+Z | Lebih besar daripada atau sama dengan 250 | Lebih besar daripada atau sama dengan 330 | Lebih besar daripada atau sama dengan 19 |
| S350GD+Z | Lebih besar daripada atau sama dengan 350 | Lebih besar daripada atau sama dengan 420 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 |
| S450GD+Z | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | Lebih besar daripada atau sama dengan 510 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 |
| S550GD+Z | Lebih besar daripada atau sama dengan 550 | Lebih besar daripada atau sama dengan 560 | / |





