Langkah berjaga -jaga untuk menggunakan gegelung tergalvani DX51D
1. Sebelum menggunakan gegelung keluli tergalvani yang panas, dx51d, pastikan permukaannya kering, bersih, dan bebas dari minyak, kekotoran dan bahan cemar lain.
2. Semasa pengendalian dan pemprosesan, elakkan menggaru atau memukul permukaan gegelung tergalvani DX51D untuk mengelakkan mempengaruhi prestasi dan estetika anti - dan estetika.
3. Apabila memproses gegelung tergalvani DX51D ke dalam pelbagai komponen, teknologi pemprosesan yang sesuai dan peralatan harus dipilih untuk memastikan kestabilan kualiti produk dan prestasi.
4. Apabila menggunakan produk yang diperbuat daripada gegelung Galvanized DX51D, penyelenggaraan dan penjagaan yang tetap harus dijalankan untuk melanjutkan hayat perkhidmatannya.
Gegelung keluli tergalvani panas yang dicelupkan DX51D boleh digalvani dengan atau tanpa bunga, dan hanya boleh dikenakan lenturan dan ubah bentuk yang mudah.

| C | 0.07% |
|---|---|
| SI | 0.03% |
| Mn | 0.50% |
| P | 0.025% |
|---|---|
| S | 0.025% |
| Alt | 0.020% |

Gegelung galvanized yang dicelup panas adalah kaedah karat anti - yang biasa untuk mengelakkan permukaan lembaran keluli dari kakisan dengan menggunakan lapisan zink ke permukaan lembaran keluli, dengan itu memanjangkan hayat perkhidmatannya.
Gegelung keluli tergalvani panas yang dicelupkan dikenali sebagai gegelung tergalvani.
- Pelbagai kapasiti dan pengeluaran
| Gred keluli | Salutan | Hasil (MPA) | Tegangan (MPA) | Pemanjangan (%) |
| DX51D | Z, ZF | -- | 270-500 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 |
| DX52D | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 |
| DX53D | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | Lebih besar daripada atau sama dengan 26 |
| DX54D | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 |
| S220GD | Z, ZF | Lebih besar daripada atau sama dengan 220 | Lebih besar daripada atau sama dengan 300 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 |
| S250GD | Z, ZF | Lebih besar daripada atau sama dengan 250 | Lebih besar daripada atau sama dengan 330 | Lebih besar daripada atau sama dengan 17 |
| S280GD | Z, ZF | Lebih besar daripada atau sama dengan 280 | Lebih besar daripada atau sama dengan 360 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 |
| S320GD | Z, ZF | Lebih besar daripada atau sama dengan 320 | Lebih besar daripada atau sama dengan 390 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 |
| S350GD | Z, ZF | Lebih besar daripada atau sama dengan 350 | Lebih besar daripada atau sama dengan 420 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 |
| S400GD | Z, ZF | Lebih besar daripada atau sama dengan 400 | Lebih besar daripada atau sama dengan 470 | -- |
| S500GD | Z, ZF | Lebih besar daripada atau sama dengan 500 | Lebih besar daripada atau sama dengan 530 | -- |
| S550GD | Z, ZF | Lebih besar daripada atau sama dengan 550 | Lebih besar daripada atau sama dengan 560 | -- |





