Cold rolling adalah proses di mana logam lembaran atau stok jalur diperkenalkan di antara penggelek dan kemudian dimampatkan dan diperah.
Ia adalah produk yang diperolehi dengan menekan sejuk dengan menggulung kepingan panas. Oleh kerana penggelek sejuk multi-pass, kualiti permukaannya lebih baik daripada lembaran hot-roll, dan setelah perlakuan panas, sifat mekanik yang baik dapat diperoleh.
Gegelung Keluli Dingin
Standard: JIS G3141: SPCC, SPCD, SPCE.
JIS G3141 SPCC Cold Rolled Coil
| C | Mn | P | S |
| ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.100 | ≤0.050 |
| Kekuatan Hasil Mpa | Kekuatan tegangan Mpa | Pemanjangan (Ketebalan) | |
| 140~280 | ≧270 | 0.25-2.5mm | ≥2.5mm |
| ≧34 | ≧34 | ||
JIS G3141 SPCD Cold Rolled Coil
| C | Mn | P | S |
| ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.04 | ≤0.040 |
| Kekuatan Hasil Mpa | Kekuatan tegangan Mpa | Pemanjangan (Ketebalan) | |
| 240 | ≧270 | 0.25-2.5mm | ≥2.5mm |
| 30-40 | ≧41 | ||
JIS G3141 SPCE Cold Rolled Coil
| C | Mn | P | S |
| ≤0.15 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| Kekuatan Hasil Mpa | Kekuatan tegangan Mpa | Pemanjangan (Ketebalan) | |
| 220 | ≧270 | 0.25-2.5mm | ≥2.5mm |
| 32-42 | ≧43 | ||
JIS G3141 SPCF Cold Rolled Coil
| C | Mn | P | S |
| ≤0.08 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| Kekuatan Hasil Mpa | Kekuatan tegangan Mpa | Pemanjangan (Ketebalan) | |
| ≤220 | ≥270 | 0.25-2.5mm | ≥2.5mm |
| ≧40 | ≧45 | ||
JIS G3141 SPCG Cold Rolled Coil
| C | Mn | P | S |
| ≤0.02 | ≤0.25 | ≤0.020 | ≤0.020 |
| Kekuatan Hasil Mpa | Kekuatan tegangan Mpa | Pemanjangan (Ketebalan) | |
| ≤210 | ≧270 | 0.25-2.5mm | ≥2.5mm |
| ≧40 | ≧45 | ||





