Mengapa Memilih Z275 Gegelung Keluli Galvanized?
1. Sistem Perlindungan Korosi Super Strong Anti -

Ketebalan Lapisan Zink: 275g/m² di kedua -dua belah pihak (180g/m² untuk produk konvensional dalam industri)
Ujian semburan garam: lulus 3000 jam ujian semburan garam neutral (standard ASTM B117)
Hayat Perkhidmatan: Lebih daripada 40% lebih lama daripada gegelung keluli tergalvani biasa
2. Proses rawatan permukaan yang pelbagai
| Jenis permukaan | Roughness (RA) | Senario yang berkenaan |
|---|---|---|
| Permukaan selesai | 0.5-1.2μm | Panel perkakas rumah, bahagian ketepatan. |
| Permukaan zink | 1.5-2.5μm | Membina dinding luar, peralatan perindustrian. |
| Zink Spangle - Permukaan percuma | Kurang daripada atau sama dengan 1.0μm | Casis kereta, tinggi - hiasan akhir. |
3. Prestasi pemprosesan yang sangat baik
Pemanjangan yang lebih besar daripada atau sama dengan 18% menyokong pelbagai kaedah pemprosesan seperti stamping, lenturan, kimpalan, dan lain -lain, dan kadar sekerap dikurangkan lebih daripada 30%.
Parameter Teknikal dan Spesifikasi Jadual Perbandingan
| Item | Julat parameter | Standard ujian |
|---|---|---|
| Ketebalan substrat | 0.3-3.0mm | ± 0.03mm |
| Berat roll | 5-15 tan/roll | Pengukuran skala lantai elektronik |
| Kekerasan (HV) | 80-180 | Penguji kekerasan Vickers |
Z275 Gegelung keluli galvanized adalah lembaran keluli yang dilancarkan - yang dirawat oleh hot - memancarkan proses galvanizing, dengan berat lapisan zink 275g/㎡ (Double- Pembuatan kereta, dan lain -lain, prestasi kos yang tinggi dan jangka hayatnya diiktiraf secara meluas oleh pasaran.
Oleh kerana bahan -bahan perindustrian terus menaik taraf, gegelung keluli Z275 Galvanized telah menjadi bahan pilihan dalam bidang pembinaan, pembuatan kereta, dan pengeluaran perkakas rumah kerana prestasi kakisan anti - dan kekuatan mekanikal yang luar biasa.
Sebagai produk yang tinggi - yang tinggi yang memenuhi piawaian antarabangsa, produk ini mengamalkan panas yang berterusan - mencelupkan proses galvanizing, dan berat lapisan zink dikawal dengan ketat pada 275g/m² ({3}}.
- Gred keluli yang ada
| Gred | Kekuatan hasil/MPA | Kekuatan tegangan/MPA | Pemanjangan/% |
| DX51D+Z. | Kurang daripada atau sama dengan 360 | Kurang daripada atau sama dengan 440 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 |
| DX52D+Z. | Kurang dari atau sama dengan 260 | 330-390 | Lebih besar daripada atau sama dengan 28 |
| DX53D+Z. | Kurang dari atau sama dengan 200 | 270-320 | Lebih besar daripada atau sama dengan 38 |
| DX54D+Z. | Kurang daripada atau sama dengan 180 | 270-310 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| S250GD+Z. | Lebih besar daripada atau sama dengan 250 | Lebih besar daripada atau sama dengan 330 | Lebih besar daripada atau sama dengan 19 |
| S350GD+Z. | Lebih besar daripada atau sama dengan 350 | Lebih besar daripada atau sama dengan 420 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 |
| S450GD+Z. | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | Lebih besar daripada atau sama dengan 510 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 |
| S550GD+Z. | Lebih besar daripada atau sama dengan 550 | Lebih besar daripada atau sama dengan 560 | / |






