Keluli D6 ialah keluli alat berkarbon tinggi, kromium tinggi yang dialoi dengan tungsten yang dicirikan oleh kekuatan mampatan yang tinggi, rintangan haus yang tinggi, kekerasan permukaan yang tinggi dan kestabilan pengerasan yang baik. Ia juga dipanggil keluli SKD2 dan keluli DIN 1.2436.
Carta Setara Gred Keluli D6
| Negara | USA | Negara | JEPUN |
|---|---|---|---|
| Standard | ASTM A681-08 | EN ISO 4957 | JIS G4404 |
| Gred | D6 | 1.2436 | SKD2 |
Bahan: | |
Piawaian perbandingan:AISI D6,W.Nr. 1.2436, DIN X210CrW12,GB Cr12W, UNS T30406 | |
Keluli alat AISI D6 (UNS T30406)Komposisi kimia: CSiMnPSCrWCu2.00-2.300.10-0.400.30-0.60maks 0.030maks 0.02011.00-13 .000.60-0.80maks 0.25 | |
Spesifikasi Gred D6: | Keluli alatAISI D6(UNS T30406) julat saiz bar bulat keluli : GredMaterial D6Julat saiz gelek panas:Dia16mm-45mmJulat saiz ditempa:Dia50mm-380mmJulat saiz dia380mmEFS maksimum:Dia16mm-260mmMin dia16mmESR julat saiz:Dia16mm-380mmKeluli acuanJulat saiz plat keluli AISI D6(UNS T30406): GredBahan D6Julat saiz gulung panas:fikiran 15mm-40mmLebar: maks 610mmKeterangan min15mmJulat saiz palsu:berfikir 45mm-300mmKefikiran maksimum300mmLebar: maks 700mmJulat saiz EFS:Julat saiz min 15mmWxR0:00:00 lebar maksimum{10} :thinkness:15mm-300mmLebar:maks 700mmKeluli alatAISI D6(UNS T30406)julat saiz bar persegi keluli: GredMaterial D6Julat saiz canai panas:max45mmJulat saiz palsu:50mm-320mmJulat saiz maksimum persegi320mmEFS: julat saiz maksimum persegi 170mmESR: maks persegi 320mm |
D6 panjang keluli: | 2000mm-5800mm Kelurusan: 2mm/M maks; |
Keluli alat Proses D6: | EAF tambah LF tambah VD tambah (ESR) tambah Forged plus Rawatan Haba (pilihan) Proses lebur: relau arka elektrik, relau senduk, penyahgas vakum Proses peleburan semula: Peleburan semula Electroslag Proses penuangan: tuangan jongkong |
Keluli D6 Keadaan penghantaran: | Tempa panas ditambah Dimesin kasar (permukaan hitam ) ditambah Dipusing (pilihan) atau dikisar dalam empat muka (bar rata atau plat keluli) |
Masa penghantaran: | 20 hari |
D6 MOQ: | 3 tan |
Rawatan haba AISI D6: | Dinormalisasi / Disepuh / Dipadamkan / dibaja Mencadangkan untuk rawatan haba Penyepuhlindapan:800-850 darjah Kekerasan selepas penyepuhlindapan: maks 250HB Pembentukan panas : 1050-850 darjah Pengerasan : 950-980 darjah Media pelindapkejutan :minyak, mandi garam (220-250 darjah atau 500-550 darjah ) Udara atau udara termampat Kekerasan selepas pelindapkejutan: 64-66 HRC Kekerasan selepas pembajaan: 100 darjah 65HRC200 darjah 63HRC300 darjah 61 HRC400 darjah 60HRC |
Keluli alat D6 Nisbah palsu: | tidak kurang daripada 4:1 |
Data Teknikal keluli D6: | Mengikut keperluan pelanggan bagi Komposisi Kimia, Sifat Fizikal dan Ujian Mekanikal |
Ujian keluli D6: | Ujian dan pemeriksaan: 100 peratus ujian campuran Ujian retak 100 peratus, kedalaman kecacatan maks. 1 peratus diameter (berpusing, dikupas) atau lebar 100 peratus ujian AS. kepada standard SEP. Ujian ultrasonik mengikut SEP 1921-84 G3 C/c |
Sijil Kualiti keluli alat D6 | sebagai tambahan terma biasa, proses pengeluaran, sifat mekanikal, nisbah palsu, keputusan ujian UT, Saiz butiran, kaedah rawatan haba dan sampel ditunjukkan pada Sijil Kualiti |
Penandaan keluli alat D6: | Gred, haba NO. panjang akan dicop satu setiap bar dengan warna yang diperlukan |
Pembayaran: | 30 peratus pendahuluan oleh T\T; Bayar baki sebelum penghantaran terhadap dokumen penghantaran atau LC yang tidak boleh ditarik balik pada pandangan |
Permohonan keluli gred D6: | Alat pemotong berprestasi tinggi, tebukan, mengosongkan sehingga ketebalan kepingan 4mm, mengosongkan mati untuk memotong pengubah dan kepingan dinamo sehingga ketebalan 2mm, bilah ricih sejuk untuk kertas, plastik, kadbod dan logam, alat kerja kayu, acuan penggulungan benang, lukisan dalam dan sejuk alat penyemperitan, alat menekan untuk industri seramik, farmaseutikal, bata dan refraktori, muncung letupan pasir, membentuk, alat bebibir dan manik, bros, reamers, alat untuk pembuatan dawai, rod dan tiub, alat pengukur, alat mengikis dan pemangkasan, penebuk dan mati untuk pembuatan kacang sejuk, alat knurling, acuan untuk plastik kasar . |









