Keluli asas | Keluli tergalvani | Keluli galvalume | PPGI keluli prabayar | Keluli yang telah diprabayar PPGL |
Ketebalan (mm) | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 |
Lebar (mm) | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 |
Rawatan permukaan | Zink | Alu zink bersalut | Warna RAL bersalut | Warna RAL |
Standard | GBT12754-2006 Q/BQB440 JISG3312 EN10169-2010 ASTM A755 JISG 3302 JISG3321 ASTM A653M ASTM A792M SEBAGAI 1997 EN10147 | |||
Gred | SGCC SGHC DX51D SGLCC,SGLHC CGCC CGLCC; DC51D CGCC DC52D CGCD1 DC53D S280GD, CGC400 S350GD; CGC440 S550GD CGC570 | |||
Lebar (mm) | Sebelum Beralun : 1250mm 1219mm 1200mm 1000mm 914mm; Selepas Beralun:360mm-1200mm; Anda boleh memilih lakaran bumbung yang tepat dari pangkalan data kami | |||
Bumbung bumbung jenis lakaran | Jubin gelombang; Jubin trapezoid; Jubin kaca | |||
Penyapu warna (Um) | Top:10-30um Kembali:5-25um atau sebagai keperluan pelanggan | |||
Cat Warna | Kod RAL No. atau sampel warna pelanggan | |||
Rawatan permukaan | Siri tergalvani : kromated, berminyak; Siri Galvalume : anti-jari, Bukan anti-jari; Siri PPGI / PPGL: siri poliester biasa, Wooden, Batu, Glossy Tinggi , Filem,Kedutan , Embossed,Kemouflage, Percetakan, Papan Putih | |||
Berat duit syiling /Pallet | 1-5MT atau sebagai keperluan pelanggan | |||
Guna hayat | 3 tahun, 3-5 tahun, 5-8 tahun,8-10 tahun, lebih daripada 25years | |||









