Komposisi kimia(pecahan jisim)(peratus berat )
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Ni(%) | V( peratus ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.56-0.64 | 1.40-1.80 | 0.40-0.70 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.20 | Maks 0.35 | 0.10-0.20 |
Sifat mekanikal gred 60Si2CrVA
| hasil Rp0.2(MPa) | Tegangan Rm(MPa) | Kesan KV (J) | Pemanjangan A( peratus ) | Pengurangan keratan rentas pada patah tulang Z( peratus ) | Keadaan Sebagai-Dirawat Haba | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 ( Lebih besar daripada atau sama dengan ) | 186 ( Lebih besar daripada atau sama dengan ) | 43 | 43 | 13 | Penyelesaian dan Penuaan, Penyepuhlindapan, Ausaging, Q plus T, dll | 112 |
Sifat fizikal gred 60Si2CrVA
| Harta benda | Ketumpatan kg/dm3 | Suhu T ijazah / F | Haba tertentu J / kgK | Kekonduksian terma W/mK | Rintangan elektrik µΩ·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 583 ( Lebih besar daripada atau sama dengan ) | 226 ( Lebih besar daripada atau sama dengan ) | 44 | 23 | 44 | Penyelesaian dan Penuaan, Penyepuhlindapan, Ausaging, Q plus T, dll |
| Temp. ijazah / ijazah F | Had terikan rayap (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Kekuatan pecah rayap (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
| 768 | 813 | 371 | - |
60Si2CrVA Rangkaian produk
| Jenis produk | Produk | Dimensi | Proses | Status Hantar |
|---|---|---|---|---|
| Pinggan / Cadar | Pinggan / Cadar | 0.08-200mm(T)*W*L | Penempaan, rolling panas dan rolling sejuk | Anil, Penyelesaian dan Penuaan, Q plus T, ACID-WASHED, Shot Blasting |
| Bar Keluli | Bar Bulat, Bar Rata, Bar Persegi | Φ8-1200mm*L | Penempaan, guling panas dan guling sejuk, Cast | Hitam, Pusing Kasar, Letupan Tembakan, |
| Gegelung / Jalur | Gegelung Keluli /Jalur Keluli | {{0}}.03-16.0x1200mm | Gulung Sejuk & Gulung Panas | Anil, Penyelesaian dan Penuaan, Q plus T, ACID-WASHED, Shot Blasting |
| Paip / Tiub | Paip/Tiub Lancar, Paip/Tiub Dikimpal | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Penyemperitan panas, Dilukis Sejuk, Dikimpal | Anil, Penyelesaian dan Penuaan, Q tambah T, DICUCI ASID |


Cool tags: keluli spring 60si2crva, China, pembekal, pengilang, kilang, beli, harga, senarai harga, untuk dijual, dalam stok, sampel percuma
Sepasang: Keluli Spring 60Si2Cr
Seterusnya: Keluli Spring 55SiCr








