Keluli Spring SUP13bentuk produk:
Gegelung, Plat keluli, Plat keluli, Bar bertetulang, Bar bulat keluli, Keluli rata, Keluli segi empat sama, Tiub keluli / paip (dikimpal atau lancar), Tiub keluli, Tiub persegi keluli, Paip dikimpal keluli tahan karat, Paip keluli lancar, Jalur keluli , Rasuk keluli, Sudut, Saluran, Bebibir keluli, Dawai keluli, dll.
Komposisi kimia
| Penerangan | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Bi |
| SUP3 | 0.75-0.90 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.035maks | 0.035maks | - | - | - | - |
| SUP6 | 0.56-0.64 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.035maks | 0.035maks | - | - | - | - |
| SUP7 | 0.56-0.64 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | 0.035maks | 0.035maks | - | - | - | - |
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035maks | 0.035maks | 0.65-0.95 | - | - | - |
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035maks | 0.035maks | 0.70-1.00 | - | - | - |
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035maks | 0.035maks | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 | - |
| SUP11A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035maks | 0.035maks | 0.70-1.00 | - | - | 0.0005min |
| SUP12 | 0.51-0.59 | 1.2-1.6 | 0.60-0.90 | 0.035maks | 0.035maks | 0.60-0.90 | - | - | - |
| SUP13 | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035maks | 0.035maks | 0.70-0.90 | 0.25-0.35 | - | - |
Cool tags: spring steel sup13, China, pembekal, pengilang, kilang, beli, harga, senarai harga, untuk dijual, dalam stok, sampel percuma








