Kami GNEE Memastikan kualiti Pembungkusan yang terbaik, kerana ia memainkan peranan penting terutamanya dalam kes penghantaran antarabangsa di mana konsainan melalui pelbagai saluran untuk sampai ke destinasi utama, jadi kami meletakkan kebimbangan yang luar biasa mengenai pembungkusan.

Kami membungkus barangan kami dalam pelbagai cara berdasarkan produk. Kami membungkus produk kami dalam pelbagai cara, seperti:--

• Kotak dan Peti
• Berbalut mengecut
• Kotak kadbod
• Palet kayu
• Kotak kayu
• Peti kayu

| Gred | Peratus Komponen Kimia | |||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Lain-lain | ||
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 2.00-3.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | - | - | - |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 2.00-3.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | - | - | - |
| 316N | 0Cr17Ni12Mo2N | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 2.00-3.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
| 316Ti | 00Cr17Ni13Mo2N | Kurang daripada atau sama dengan 0.080 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 2.00-3.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | - | Ti(5C-0.75 peratus ) | |
| 316J1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 1.20-2.75 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 1.20-2.75 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 317 | 0Cr19Ni13Mo3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 3.00-4.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | - | - | - |
| 317L | 00Cr19Ni13Mo3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 3.00-4.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | - | - | - |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 2.50-3.50 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 |
Cool tags: 420 gegelung keluli, China, pembekal, pengilang, kilang, beli, harga, senarai harga, untuk dijual, dalam stok, sampel percuma









