Cadar Berlubang SS 316, Cadar Berlubang Saiz Besar Aloi 316 dibuat dengan gabungan kemasan yang baik, tahan lama & mudah beroperasi dalam kerja-kerja am. Keluli tahan karat 316 Lembaran Berlubang ini digunakan secara meluas dalam pelbagai industri berat kerana konsistensi dan prestasi yang tahan lama. Lembaran Berlubang Lubang Persegi 316 Aloi Tahan Karat ini dioptimumkan dengan semua proses kakisan umum seperti kakisan celah, kakisan retak tekanan kakisan lubang dan semua karat pencemaran air.
Kekuatan Hasil: 30,000 psi
Kekuatan Hasil: 30,000 psi
Kekerasan: Rockwell B95 (Sederhana)
Rawatan Haba: Anil (Dilembutkan)
Boleh Dirawat Haba: Tidak
Spesifikasi Ditepati: ASTM A240


| tebal. | tebal. Toleransi | Fabrikasi | Maks. Temp., darjah F |
| 316 Keluli Tahan Karat | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" hingga 0.003" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.03" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.036" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.048" | {{0}}.005" hingga 0.005" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.06" | {{0}}.006" hingga 0.006" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.075" | {{0}}.007" hingga 0.007" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.105" | {{0}}.009" hingga 0.009" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0.01" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 6" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" hingga 0.003" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.03" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.036" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.048" | {{0}}.005" hingga 0.005" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.06" | {{0}}.006" hingga 0.006" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.075" | {{0}}.007" hingga 0.007" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.105" | {{0}}.009" hingga 0.009" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0.01" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 12" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" hingga 0.003" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.03" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.036" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.048" | {{0}}.005" hingga 0.005" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.06" | {{0}}.006" hingga 0.006" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.075" | {{0}}.007" hingga 0.007" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.105" | {{0}}.009" hingga 0.009" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0.01" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 12" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" hingga 0.003" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.03" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.036" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.048" | {{0}}.005" hingga 0.005" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.06" | {{0}}.006" hingga 0.006" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.075" | {{0}}.007" hingga 0.007" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.105" | {{0}}.009" hingga 0.009" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0.01" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 12" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" hingga 0.003" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.03" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.036" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.048" | {{0}}.005" hingga 0.005" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.06" | {{0}}.006" hingga 0.006" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.075" | {{0}}.007" hingga 0.007" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.105" | {{0}}.009" hingga 0.009" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0.01" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 24" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" hingga 0.003" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.03" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.036" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.048" | {{0}}.005" hingga 0.005" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.06" | {{0}}.006" hingga 0.006" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.075" | {{0}}.007" hingga 0.007" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.105" | {{0}}.009" hingga 0.009" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0.01" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 24" × 36" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" hingga 0.003" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.03" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.036" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.048" | {{0}}.005" hingga 0.005" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.06" | {{0}}.006" hingga 0.006" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.075" | {{0}}.007" hingga 0.007" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.105" | {{0}}.009" hingga 0.009" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0.01" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 24" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" hingga 0.003" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.03" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.036" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.048" | {{0}}.005" hingga 0.005" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.06" | {{0}}.006" hingga 0.006" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.075" | {{0}}.007" hingga 0.007" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.105" | {{0}}.009" hingga 0.009" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0.01" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 36" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" hingga 0.003" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.03" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.036" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.048" | {{0}}.005" hingga 0.005" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.06" | {{0}}.006" hingga 0.006" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.075" | {{0}}.007" hingga 0.007" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.105" | {{0}}.009" hingga 0.009" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0.01" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 36" × 96" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" hingga 0.003" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.03" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.036" | {{0}}.004" hingga 0.004" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.048" | {{0}}.005" hingga 0.005" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.06" | {{0}}.006" hingga 0.006" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.075" | {{0}}.007" hingga 0.007" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.105" | {{0}}.009" hingga 0.009" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| 0.12" | {{0}}.01" hingga 0.01" | Bekerja Dingin | 1500 darjah |
| tebal. | tebal. Toleransi | Fabrikasi | Maks. Temp., darjah F |
| Keluli Tahan Karat 316/316L | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" hingga 0.05" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 1/4" | {{0}}.05" hingga 0.05" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 3/8" | {{0}}.06" hingga 0.06" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 1/2" | {{0}}.06" hingga 0.06" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 6" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" hingga 0.05" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 1/4" | {{0}}.05" hingga 0.05" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 3/8" | {{0}}.06" hingga 0.06" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 1/2" | {{0}}.06" hingga 0.06" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 12" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" hingga 0.05" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 1/4" | {{0}}.05" hingga 0.05" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 3/8" | {{0}}.06" hingga 0.06" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 1/2" | {{0}}.06" hingga 0.06" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 12" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" hingga 0.05" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 1/4" | {{0}}.05" hingga 0.05" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 3/8" | {{0}}.06" hingga 0.06" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 1/2" | {{0}}.06" hingga 0.06" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 12" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" hingga 0.05" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 1/4" | {{0}}.05" hingga 0.05" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 3/8" | {{0}}.06" hingga 0.06" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 1/2" | {{0}}.06" hingga 0.06" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 24" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" hingga 0.05" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 1/4" | {{0}}.05" hingga 0.05" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 3/8" | {{0}}.06" hingga 0.06" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 1/2" | {{0}}.06" hingga 0.06" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 24" × 36" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" hingga 0.05" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 1/4" | {{0}}.05" hingga 0.05" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 3/8" | {{0}}.06" hingga 0.06" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 1/2" | {{0}}.06" hingga 0.06" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 24" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" hingga 0.05" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 1/4" | {{0}}.05" hingga 0.05" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 3/8" | {{0}}.06" hingga 0.06" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 1/2" | {{0}}.06" hingga 0.06" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 36" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" hingga 0.05" | Digulung Panas | 1500 darjah |
| 36" × 96" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" hingga 0.05" | Digulung Panas | 1500 darjah |
Sifat Utama
Sifat ini ditentukan untuk produk bergulung rata (plat, kepingan dan gegelung) dalam ASTM A240/A240M. Sifat yang serupa tetapi tidak semestinya serupa ditentukan untuk produk lain seperti paip dan bar dalam spesifikasi masing-masing.
Gred Alternatif Kemungkinan
Jadual 5.Gred alternatif yang mungkin kepada keluli tahan karat 316.
| Gred | Mengapakah ia mungkin dipilih dan bukannya 316? |
|---|---|
| 316Ti | Rintangan yang lebih baik terhadap suhu sekitar 600-900 darjah diperlukan. |
| 316N | Kekuatan yang lebih tinggi daripada standard 316. |
| 317L | Rintangan yang lebih tinggi terhadap klorida daripada 316L, tetapi dengan rintangan yang sama terhadap retakan kakisan tegasan. |
| 904L | Rintangan yang lebih tinggi terhadap klorida pada suhu tinggi, dengan kebolehbentukan yang baik |
| 2205 | Rintangan yang lebih tinggi terhadap klorida pada suhu tinggi, dan kekuatan yang lebih tinggi daripada 316 |
Cool tags: Keluli tahan karat 316, China, pembekal, pengilang, kilang, beli, harga, senarai harga, untuk dijual, dalam stok, sampel percuma









