Berat Gegelung UNS S31700

| Carta Ketebalan dalam Inci | Berat Pinggan setiap Unit Luas | Ketumpatan |
|---|---|---|
| 3/16 | 0.06000 paun/dalam²42.184176 kg/m² | 0.315 paun/in³8.72 g/cm³ |
| 1/4 | 0.08 paun/dalam²56.245568 kg/m² | 0.315 paun/in³8.72 g/cm³ |
| 3/8 | 0.121 paun/dalam²85.0714216 kg/m² | 0.315 paun/in³8.72 g/cm³ |
| 1/2 | 0.161 paun/dalam²113.1942056 kg/m² | 0.315 paun/in³8.72 g/cm³ |
| 5/8 | 0.196 paun/dalam²137.8016416 kg/m² | 0.315 paun/in³8.72 g/cm³ |
| 3/4 | 0.235 paun/dalam²165.221356 kg/m² | 0.315 paun/in³8.72 g/cm³ |
| 7/8 | 0.274 paun/dalam²192.6410704 kg/m² | 0.315 paun/in³8.72 g/cm³ |
| 1 | 0.313 paun/dalam²220.0607848 kg/m² | 0.315 paun/in³8.72 g/cm³ |
KIMIA TYPICAL
Karbon: 0.030 maks
Mangan: 2.00 maks
Silikon: 0.75 maks
Chromium: 18.00-20.00
Nikel: 11.00-15.00
Molibdenum: 3.00-4.00
Fosforus: 0.045 maks
Besi: Imbangan
Cool tags: plat uns s31700, China, pembekal, pengilang, kilang, beli, harga, senarai harga, untuk dijual, dalam stok, sampel percuma
Sepasang: Keluli Tahan Karat 317 Plat
Seterusnya: UNS 31703 Plat Keluli











