KOMPOSISI KIMIA peratus ANALISIS SEDUK GRED12CRMO
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Mo(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 |
12CrMo
SIFAT MEKANIKAL GRED12CRMO
| Bukti kekuatan Rp0.2(MPa) | Kekuatan tegangan Rm(MPa) | Tenaga impak KV(J) | Pemanjangan pada patah tulang A( peratus ) | Pengurangan keratan rentas pada patah tulang Z( peratus ) | Keadaan Sebagai-Dirawat Haba | Kekerasan Brinell(HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244( Lebih besar daripada atau sama dengan ) | 247( Lebih besar daripada atau sama dengan ) | 33 | 11 | 22 | Penyelesaian dan Penuaan, Penyepuhlindapan, Penjimatan, Q plus T, dll | 411 |
SIFAT FIZIKAL GRED 12CRMO
| Harta benda | Ketumpatan kg/dm3 | Suhu T ijazah / F | Haba tertentu J/kgK | Kekonduksian terma W/mK | Rintangan elektrik µΩ·cm | Modulus keanjalan kN/mm2 | Kadar pengembangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576( Lebih besar daripada atau sama dengan ) | 369( Lebih besar daripada atau sama dengan ) | 31 | 32 | 21 | Penyelesaian dan Penuaan, Penyepuhlindapan, Penjimatan, Q plus T, dll | 111 | |
| Temp. ijazah / ijazah F | Had terikan rayap (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | Kekuatan pecah rayap (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | |||||
| 492 | 797 | 818 |
RANGKAIAN PRODUK 12CRMO
| Jenis produk | Produk | Dimensi | Proses | Status Hantar |
|---|---|---|---|---|
| Pinggan/Lembaran | Pinggan/Lembaran | 0.08-200mm(T)*W*L | Penempaan, rolling panas dan rolling sejuk | Anil,Penyelesaian dan Penuaan,Q plus T,ACID-WASHED,Shot Blasting |
| Bar Keluli | Bar Bulat, Bar Rata, Bar Persegi | Φ8-1200mm*L | Penempaan, guling panas dan guling sejuk, Cast | Hitam, Pusing Kasar, Letupan Tembakan, |
| Gegelung/Jalur | Gegelung Keluli/Jalur Keluli | {{0}}.03-16.0x1200mm | Gulung Sejuk & Gulung Panas | Anil,Penyelesaian dan Penuaan,Q plus T,ACID-WASHED,Shot Blasting |
| Paip/Tiub | Paip/Tiub Lancar, Paip/Tiub Dikimpal | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Penyemperitan panas, Dilukis Sejuk, Dikimpal | Anil,Penyelesaian dan Penuaan,Q plus T,ACID-WASHED |
Ia digunakan untuk membuat paip terkemuka dengan parameter wap sehingga 510 darjah, paip haba dengan suhu dinding sehingga 540 darjah, dan lain-lain. Ia juga boleh membuat pelbagai komponen elastik berfungsi pada suhu tinggi.


Cool tags: Keluli struktur 12crmo, China, pembekal, pengilang, kilang, beli, harga, senarai harga, untuk dijual, dalam stok, sampel percuma
Sepasang: Keluli Struktur 40Mn2
Seterusnya: Keluli Struktur 30Mn2








