Komposisi kimia(pecahan jisim)(peratus berat )
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) |
|---|---|---|---|
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.90-1.20 |
Sifat mekanikal gred 20CrMn
| hasil Rp0.2 (MPa) | Tegangan Rm (MPa) | Kesan KV (J) | Pemanjangan A ( peratus ) | Pengurangan keratan rentas pada patah tulang Z ( peratus ) | Keadaan Sebagai-Dirawat Haba | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 ( Lebih besar daripada atau sama dengan ) | 848 ( Lebih besar daripada atau sama dengan ) | 14 | 24 | 14 | Penyelesaian dan Penuaan, Penyepuhlindapan, Ausaging, Q plus T, dll | 444 |
Sifat fizikal gred 20CrMn
| Harta benda | Ketumpatan kg/dm3 | Suhu T ijazah / F | Haba tertentu J / kgK | Kekonduksian terma W/mK | Rintangan elektrik µΩ·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 823 ( Lebih besar daripada atau sama dengan ) | 126 ( Lebih besar daripada atau sama dengan ) | 12 | 22 | 23 | Penyelesaian dan Penuaan, Penyepuhlindapan, Ausaging, Q plus T, dll |
| Temp. ijazah / ijazah F | Had terikan rayap (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Kekuatan pecah rayap (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
| 897 | 397 | 188 | - |
20CrMn Rangkaian produk
| Jenis produk | Produk | Dimensi | Proses | Status Hantar |
|---|---|---|---|---|
| Pinggan / Cadar | Pinggan / Cadar | 0.08-200mm(T)*W*L | Penempaan, rolling panas dan rolling sejuk | Anil, Penyelesaian dan Penuaan, Q plus T, ACID-WASHED, Shot Blasting |
| Bar Keluli | Bar Bulat, Bar Rata, Bar Persegi | Φ8-1200mm*L | Penempaan, guling panas dan guling sejuk, Cast | Hitam, Pusing Kasar, Letupan Tembakan, |
| Gegelung / Jalur | Gegelung Keluli /Jalur Keluli | {{0}}.03-16.0x1200mm | Gulung Sejuk & Gulung Panas | Anil, Penyelesaian dan Penuaan, Q plus T, ACID-WASHED, Shot Blasting |
| Paip / Tiub | Paip/Tiub Lancar, Paip/Tiub Dikimpal | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Penyemperitan panas, Dilukis Sejuk, Dikimpal | Anil, Penyelesaian dan Penuaan, Q tambah T, DICUCI ASID |


Cool tags: Keluli struktur 20crmn, China, pembekal, pengilang, kilang, beli, harga, senarai harga, untuk dijual, dalam stok, sampel percuma
Sepasang: 15CrNiMnMoV Structural Steel
Seterusnya: Keluli Struktur 20CrNi2Mo








