Parameter 1050 Aluminium
Nama Setaraf
A1050, 1050a, aa1050, 1050aa, al1050, al1050a, 1050, aa 1050, jis a1050p, kelas al1050, aw1050, gred en1050 dll
perangai
HO lembut (h0), H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27, H28, H29, H30 , H31, H32, H33, H34, H35, H36, H37, H38, H39, H46, H48, H111, H112, H114, H116, H131, H321 dll
Mengikut Jenis Produk, Ia Boleh Dibahagikan Kepada
1050 kepingan aluminium
1050 gegelung aluminium
1050 bulatan aluminium
jalur aluminium 1050
Komposisi Kimia 1050 Aluminium
Si ( Silikon ): Kurang daripada atau sama dengan 0.25
Cu ( Kuprum ): Kurang daripada atau sama dengan 0.05
Mg ( Magnesium ): Kurang daripada atau sama dengan 0.05
Zn ( Zink ): Kurang daripada atau sama dengan 0.05
Mn ( Mangan ): Kurang daripada atau sama dengan 0.05
Fe ( Besi ): Kurang daripada atau sama dengan 0.4
Ti ( Titanium ): Kurang daripada atau sama dengan 0.03
Jumlah lain: Kurang daripada atau sama dengan 0.15
Al ( Aluminium ): baki 99.5
Sifat Mekanikal 1050 Logam Aluminium Tulen
| Aloi perangai |
Ditentukan | Tegangan kekuatan |
hasil kekuatan |
Pemanjangan | ||||||||
| Ketebalan (mm) | (MPa) | (MPa) | ( peratus ) | |||||||||
| 1050-O/ 1050-H111 | 0.2-0.5 | 65-95 | Min20 | Min20 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min22 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min26 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min29 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min35 | |||||||||||
| 12.5-80.0 | ||||||||||||
| 1050-H112 | 6.0-12.5 | Min75 | Min30 | Min20 | ||||||||
| 12.5-80.0 | Min70 | Min25 | ||||||||||
| 1050-H12 | 0.2-0.5 | 85-125 | Min65 | Min2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min4 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min5 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min7 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min9 | |||||||||||
| 12.5-40.0 | ||||||||||||
| 1050-H14 | 0.2-1.5 | 105-145 | Min85 | Min2 | ||||||||
| 1.5-3.0 | Min4 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min5 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min6 | |||||||||||
| 12.5-25 | ||||||||||||
| 1050-H16 | 0.2-0.5 | 120-160 | Min100 | Min1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min2 | |||||||||||
| 1.5-4.0 | Min3 | |||||||||||
| 1050-H18 | 0.2-0.5 | Min135 | Min120 | Min1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min140 | Min2 | ||||||||||
| 1.5-3.0 | Min2 | |||||||||||
| 1050-H19 | 0.2-0.5 | Min155 | Min140 | Min1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min150 | Min130 | ||||||||||
| 1.5-3.0 | ||||||||||||
| 1050-H22 | 0.2-0.5 | 85-125 | Min55 | Min4 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min5 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min6 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min11 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min12 | |||||||||||
| 1050-H24 | 0.2-0.5 | 105-145 | Min75 | Min3 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min4 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min5 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min8 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | ||||||||||||
| 1050-H26 | 0.2-0.5 | 120-160 | Min90 | Min2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min3 | |||||||||||
| 1.5-4.0 | Min4 | |||||||||||
| 1050-H28 | 0.2-0.5 | Min140 | Min110 | Min2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | ||||||||||||
| 1.5-3.0 | Min3 | |||||||||||
Aplikasi dan Ciri-ciri Aloi Aluminium 1050:
1.1050 aloi aluminium, yang tergolong dalam siri aluminium tulen, mempunyai kemuluran dan pemantulan yang tinggi.
Aloi aluminium 2.1050 ialah aloi bukan rawatan haba, yang dipertingkatkan dengan kerja sejuk, dan mempunyai kebolehkerjaan sejuk yang sangat baik, kebolehmaterian dan kebolehkimpalan.
3. Berbanding dengan logam dengan kandungan aloi yang lebih tinggi, kekuatan mekanikal aloi aluminium 1050 adalah lebih rendah, jadi aloi aluminium 1050 sangat sesuai untuk pencerahan kimia dan elektrolitik tetapi tidak dalam tuangan.
4. Perkara yang paling kurang penting ialah permukaan aloi aluminium 1050 boleh dianodisasi. Di samping itu, ia mempunyai kekuatan sederhana dan teknologi pemprosesan yang sangat baik menjadikan aloi aluminium 1050 mempunyai rangkaian aplikasi yang lebih luas.
Aplikasi 1050 Aloi Aluminium
Aloi aluminium 1050 biasanya digunakan di beberapa tempat yang memerlukan rintangan kakisan yang tinggi dan kebolehbentukan tetapi bukan kekuatan tinggi. Aloi aluminium 1050 juga merupakan aluminium perindustrian. Sebagai contoh, Aplikasi biasa ialah pembuatan bekas industri kimia. Di samping itu, aloi aluminium 1050 digunakan untuk sambungan lembut bateri litium, bahan tiang, injap kalis letupan, tapak papan PS, sink haba, papan tanda, lampu, pemantul, dll.









